<noscript id="ppamg"></noscript>
  • <blockquote id="ppamg"><pre id="ppamg"></pre></blockquote>
    <sup id="ppamg"><pre id="ppamg"></pre></sup>

  • ?

    央行決定2011年5月18日起上調存款準備金率0.5個百分點

    http://www.desachemical.com   2011-05-12 23:00   央行網站    【字號:  

    準備金

      中國人民銀行決定,從2011年5月18日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。

    公布日 大型金融機構 中小金融機構 股市
    調整前 調整后 幅度 調整前 調整后 幅度 滬指
    11年05月12日 20.50% 21% 0.50% 17.00% 17.50% 0.50%  
    11年04月17日 20% 20.50% 0.50% 16.50% 17.00% 0.50% 0.22%
    11年03月18日 19.50% 20.00% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% 0.08%
    11年02月18日 19.00% 19.50% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% 1.12%
    11年01月14日 18.50% 19.00% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% -3.03%
    10年12月20日 18.00% 18.50% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% 1.41%
    10年11月19日 17.50% 18.00% 0.50% 14.00% 14.50% 0.50% 0.81%
    10年11月10日 17.00% 17.50% 0.50% 13.50% 14.00% 0.50% 1.04%
    10年05月02日 16.50% 17.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -1.23%
    10年02月12日 16.00% 16.50% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -0.49%
    10年01月12日 15.50% 16.00% 0.50% 13.50% 13.50% 0.00% -3.09%
    08年12月22日 16.00% 15.50% -0.50% 14.00% 13.50% -0.50% -4.55%
    08年11月26日 17.00% 16.00% -1.00% 16.00% 14.00% -2.00% -2.44%
    08年10月08日 17.50% 17.00% -0.50% 16.50% 16.00% -0.50% -0.84%
    08年09月15日 17.50% 17.50% 0.00% 17.50% 16.50% -1.00% -4.47%
    08年06月07日 16.50% 17.50% 1.00% 16.50% 17.50% 1.00% -7.73%
    08年05月12日 16.00% 16.50% 0.50% 16.00% 16.50% 0.50% -1.84%
    08年04月16日 15.50% 16.00% 0.50% 15.50% 16.00% 0.50% -2.09%
    08年03月18日 15.00% 15.50% 0.50% 15.00% 15.50% 0.50% 2.53%
    08年01月16日 14.50% 15.00% 0.50% 14.50% 15.00% 0.50% -2.63%
    07年12月08日 13.50% 14.50% 1.00% 13.50% 14.50% 1.00% 1.38%
    07年11月10日 13.00% 13.50% 0.50% 13.00% 13.50% 0.50% -2.40%
    07年10月13日 12.50% 13.00% 0.50% 12.50% 13.00% 0.50% 2.15%
    07年09月06日 12.00% 12.50% 0.50% 12.00% 12.50% 0.50% -2.16%
    07年07月30日 11.50% 12.00% 0.50% 11.50% 12.00% 0.50% 0.68%
    07年05月18日 11.00% 11.50% 0.50% 11.00% 11.50% 0.50% 1.04%
    07年04月29日 10.50% 11.00% 0.50% 10.50% 11.00% 0.50% 2.16%
    07年04月05日 10.00% 10.50% 0.50% 10.00% 10.50% 0.50% 0.13%
    07年02月16日 9.50% 10.00% 0.50% 9.50% 10.00% 0.50% 1.41%
    07年01月05日 9.00% 9.50% 0.50% 9.00% 9.50% 0.50% 2.49%

      -------------------------------

      本次上調存準率將凍結銀行資金3700多億元

      距離上一次上調存款準備金率不到一個月時間,中國人民銀行決定,從2011年5月18日起,再度上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。

      這是央行今年以來第五次上調存款準備金率。今年以來,央行以每月一次的頻率,在過去四個月里先后四次上調存款準備金率。同時這也是央行自去年以來準備金率的第十一次上調。

      此次上調之后,大中型金融機構存款準備金率達21%的高位。

      據估算,此次上調后,可一次性凍結銀行資金3700多億元。分析人士認為,此舉意在進一步回籠市場的寬裕流動性。(新華網)

    來源: 央行網站  編輯: 溫州在線

     

    • 名人理財
    • 經濟數據
    • 證券新聞
    • 白領生活
    • 職業規劃
    ?

    溫州在線-溫州在線網站, 溫州地圖 溫州新聞 溫州人才網 溫州天氣 溫州鼓詞

    網站地圖 溫州在線版權所有

    久久se精品一区二区| 无码8090精品久久一区| 欧美亚洲国产精品久久| 久久亚洲国产精品123区| 精品国产热久久久福利| 色偷偷888欧美精品久久久| 狠狠色噜噜狠狠狠狠狠色综合久久| 亚洲国产精品无码久久98| 亚洲国产精品无码久久SM| 欧洲精品久久久av无码电影| 精品久久久久久国产潘金莲| 韩国无遮挡三级久久| 日本免费久久久久久久网站| 精品久久久久久无码免费| 国产女人aaa级久久久级| 久久亚洲国产成人精品无码区| 婷婷久久五月天| 日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月| 日韩乱码人妻无码中文字幕久久| 精品久久久久久久久午夜福利| 国产精品一区二区久久| 久久久久久亚洲精品无码| 尹人香蕉久久99天天拍| 97久久婷婷五月综合色d啪蜜芽| 久久精品国产第一区二区三区| 国产成人精品久久免费动漫| 91久久香蕉国产熟女线看| 欧洲国产伦久久久久久久| 日韩人妻无码一区二区三区久久 | 国内精品综合久久久40p| 久久精品国产亚洲av水果派 | 久久美女网站免费| 三级韩国一区久久二区综合| 日韩久久久久久中文人妻| 99久久精品免费看国产免费| 伊人久久大香线蕉综合Av| 久久精品国产精品亚洲精品| 久久综合色老色| 久久本道久久综合伊人| 欧美黑人激情性久久| 久久久久久A亚洲欧洲AV冫 |